Guia de tamanhos
Meça antes, acerte de primeira
As medidas podem variar entre modelos e versões. Compare com uma peça que você já utiliza.
- 1Estenda uma camisa sobre uma superfície plana.
- 2Meça a largura de uma axila à outra.
- 3Meça o comprimento do ombro até a barra.
- 4Compare com a tabela do produto.
Torcedor (Fan) — P a 4XL
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura indicada (cm) | Peso indicado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M | 71–73 | 55–57 | 170–175 | 62–75 |
| G | 73–75 | 57–58 | 175–178 | 78–83 |
| GG | 75–78 | 58–60 | 178–182 | 83–90 |
| 2XL | 78–81 | 60–62 | 180–185 | 90–97 |
| 3XL | 81–83 | 62–64 | 192–197 | 97–100 |
| 4XL | 83–85 | 64–65 | 197–200 | 100–110 |
Tabela oficial Xavier's Sports. Comprimento e largura são medidas da peça; altura e peso são indicações de caimento. Em caso de dúvida, fale com a equipe pelo WhatsApp.
Jogador (Player) — corte mais justo, P a 4XL
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura indicada (cm) | Peso indicado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 67–69 | 49–51 | 162–170 | 50–62 |
| M | 69–71 | 51–53 | 170–175 | 62–75 |
| G | 71–73 | 51–53 | 170–175 | 75–80 |
| GG | 73–78 | 53–55 | 175–180 | 80–85 |
| 2XL | 74–76 | 55–57 | 180–185 | 80–85 |
| 3XL | 76–78 | 57–60 | 185–195 | 85–90 |
| 4XL | 78–79 | 60–63 | 190–195 | 90–95 |
Tabela oficial Xavier's Sports. Comprimento e largura são medidas da peça; altura e peso são indicações de caimento. Em caso de dúvida, fale com a equipe pelo WhatsApp.
Feminina (Woman) — P a GG
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura indicada (cm) | Peso indicado (kg) |
|---|---|---|---|---|
| P | 61–63 | 40–41 | 150–160 | 50–62 |
| M | 63–66 | 41–44 | 160–165 | 62–75 |
| G | 66–69 | 44–47 | 165–170 | 75–85 |
| GG | 69–71 | 47–50 | 170–175 | 80–95 |
Tabela oficial Xavier's Sports. Comprimento e largura são medidas da peça; altura e peso são indicações de caimento. Em caso de dúvida, fale com a equipe pelo WhatsApp.
Infantil / Kit Kids — 16 a 28
| Tamanho | Idade (anos) | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura do shorts (cm) | Altura indicada (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3 – 4 | 44 | 35 | 20–37 | 95–105 |
| 18 | 4 – 5 | 47 | 37 | 21–39 | 105–115 |
| 20 | 5 – 6 | 50 | 39 | 22–41 | 115–125 |
| 22 | 6 – 7 | 53 | 41 | 23–42 | 125–135 |
| 24 | 8 – 9 | 56 | 43 | 24–44 | 135–145 |
| 26 | 10 – 11 | 59 | 45 | 25–47 | 145–155 |
| 28 | 12 – 13 | 62 | 47 | 26–50 | 155–165 |
Tabela oficial do Kit Kids. O tamanho infantil é numérico (16 a 28): use a altura da criança como referência principal e a idade como apoio. Comprimento e largura são da camisa; cintura é do shorts. Em caso de dúvida, fale com a equipe pelo WhatsApp.
Retrô (modelagem clássica, mais ampla)
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) |
|---|---|---|
| P | 71 | 52 |
| M | 73 | 55 |
| G | 75 | 58 |
| GG | 77 | 61 |
Medidas de referência (demonstrativas). Podem variar entre modelos e versões — compare sempre com uma peça que você já utiliza.
As tabelas acima são referências demonstrativas e editáveis. Cada produto pode ter medidas próprias — em caso de dúvida, consulte a equipe pelo WhatsApp antes de pedir. Não garantimos ajuste perfeito.
